1 | No 1. Vourendal | Peter | Meijers | 52 | Pachter | 0 | ||
2 | Leon. | Meijers | 55 | Broer | ||||
3 | Jean | Meijers | 26 | Kind | ||||
4 | Leon. | Meijers | 18 | Kind | ||||
5 | Marie Jos. | Meijers | 16 | Kind | ||||
6 | Piere | Meijers | 12 | Kind | ||||
7 | Jean | Camps | 68 | Knecht | ||||
8 | Jean | Bosch | 44 | Knecht | ||||
9 | Piere | Haenen | 38 | Knecht | ||||
10 | Jean Piere | Daemen | 22 | Knecht | ||||
11 | Wernier | Silvertant | 20 | Knecht | ||||
12 | Alexandre | Almans | 12 | Knecht | ||||
13 | Barb. | Almans | 22 | Meid | ||||
14 | Marie Cath. | Rameekers | 27 | Meid | ||||
1 | No 2. Vourendal | Jean | Eussen | 55 | Landeigenaar | 0 | ||
2 | Jacques | Habets | 33 | Knecht | ||||
3 | Lis. | Gronemeijer | 21 | Meid | ||||
1 | No 3. Vourendal | Nicolas | Leufkens | 66 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Mechtil. | Schaeps | 55 | Vrouw | ||||
3 | Joan. Marie | Leufkens | 27 | Kind | ||||
4 | Nicolas | Leufkens | 22 | Kind | ||||
5 | Guill. | Leufkens | 14 | Kind | ||||
1 | No 4. Vourendal | Marie Cath. | Franssen | 34 | Niet ingevuld | 2 | ||
1 | No 5. Vourendal | Jean | Cornelissen | 62 | Tuinman | 0 | ||
2 | Cath. | Notenbaum | 62 | Vrouw | ||||
No 6. Vourendal | 0 | |||||||
Leegstand | ||||||||
1 | No 7. Vourendal | Michel | Raven | 54 | Pachter | 1 | ||
2 | Marie | Vernaus | 56 | Vrouw | ||||
3 | Henri | Raven | 26 | Kind | ||||
4 | Anne Cath. | Pluijmaekers | 24 | Vrouw | ||||
5 | Gert. | Raven | 24 | Kind | ||||
6 | Leona | Raven | 21 | Kind | ||||
7 | Marie Marg. | Raeven | 18 | Kind | ||||
8 | Guill. | Goddin | 38 | Knecht | ||||
9 | Christ. | Moenen | 25 | Knecht | ||||
10 | Jean | Almans | 20 | Knecht | ||||
11 | Heilger | Raven | 21 | Knecht | ||||
12 | Henri | Erben | 16 | Knecht | ||||
13 | Christ | Vleugels | 15 | Knecht | ||||
14 | Math. | Essens | 16 | Knecht | ||||
15 | Cath. Lis. | Raven | 24 | Meid | ||||
1 | No 8. Vourendal | Jean Guill. | Meijers | 68 | Landeigenaar en pachter | 0 | ||
2 | Anne Cath. | Sommia | 56 | Vrouw | ||||
3 | Jean Piere | Meijers | 31 | Kind | ||||
4 | Martin | Meijers | 27 | Kind | ||||
5 | Lis. | Meijers | 29 | Kind | ||||
6 | Ida | Meijers | 14 | Kind | ||||
7 | Theod. | Brouwers | 26 | Knecht | ||||
8 | Nicolas | Dritti | 35 | Knecht | ||||
9 | Jean | Hendriks | 35 | Knecht | ||||
10 | Jacques | Keijbeck | 27 | Knecht | ||||
11 | Math. | Habets | 25 | Knecht | ||||
12 | Math. | Ceularts | 14 | Knecht | ||||
13 | Marie Anne | Maes | 22 | Meid | ||||
14 | Odil. | De Meus | 14 | Meid | ||||
1 | No 9. Vourendal | Math. | Brouns | 40 | Arbeider | 4 | ||
2 | Anna Marie | Boumans | 33 | Vrouw | ||||
1 | No 10. Vourendal | Jean | Boesten | 33 | Kleermaker | 0 | ||
2 | Marie Agnes | Lintgens | 23 | Vrouw | ||||
3 | Petronel. | Clemans | 17 | Meid | ||||
1 | No 11. Vourendal | De weduwe van Jean | Tippi | 42 | Weduwe | 5 | ||
1 | No 12. Vourendal | Jacques | Ramekers | 70 | Arbeider | 0 | ||
2 | Odilie | Wetzels | 75 | Vrouw | ||||
3 | Anne | Ramekers | 33 | Kind | ||||
1 | No 13. Vourendal | Nicolas | Linden | 40 | Arbeider | 1 | ||
2 | Ida | Haemers | 46 | Kind | ||||
3 | Marie Cath. | Biessen | 73 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 14. Vourendal | Antoine | Meessen | 45 | Pachter | 2 | ||
2 | Judith | Mans | 37 | Vrouw | ||||
3 | Ida | Meessen | 12 | Vrouw (Kind ?) | ||||
4 | Math. | Heuts | 33 | Knecht | ||||
5 | Piere | Hekelers | 18 | Knecht | ||||
6 | Gerard | Nijsten | 33 | Knecht | ||||
7 | Gerard | Laheije | 35 | Knecht | ||||
8 | Lambert | Stevens | 18 | Knecht | ||||
9 | Henri | Scheeren | 17 | Knecht | ||||
10 | Francois | Stevens | 14 | Knecht | ||||
11 | Joseph | Heuts | 28 | Knecht | ||||
12 | Joan. Marie | Bonten | 30 | Meid | ||||
13 | Lisette | Pakbier | 35 | Meid | ||||
1 | No 15. Vourendal | Joannes Nipomecenus | Vaessen | 30 | Pachter | 4 | ||
2 | Joanne | Penners | 30 | Vrouw | ||||
3 | Jean | Woufhans | 36 | Knecht | ||||
4 | Jean | Jongschläger | 40 | Knecht | ||||
5 | Thomas | Ploumen | 27 | Knecht | ||||
6 | Gilis | Laven | 20 | Knecht | ||||
7 | Jacques | Jacobs | 23 | Knecht | ||||
8 | Jean | Offermans | 45 | Knecht | ||||
9 | Joseph | Lintgens | 18 | Knecht | ||||
10 | Gert. | Wijdershoven | 37 | Meid | ||||
11 | Joan. Marie | Wijnen | 18 | Meid | ||||
12 | Joan. Cath. | Wijnen | 15 | Meid | ||||
1 | No 16. Vourendal | Piere | Smeets | 27 | Molenaar | 4 | ||
2 | Marie | Rutten | 22 | Vrouw | ||||
3 | Hubert | Rutten | 50 | Weduwnaar | ||||
4 | Math. | Beckers | 28 | Knecht | ||||
5 | Marie Cath. | Coelen (Vrins) | 27 | Meid | ||||
1 | No 17. Vourendal | Leon | Wijnen | 60 | Schoenmaker | 0 | ||
2 | Marie | Heuschen | 50 | Vrouw | ||||
3 | Lis. | Kreekels | 19 | Meid | ||||
1 | No 18. Vourendal | Math. | Jongen | 38 | Schoenmaker | 5 | ||
2 | Marie Marg. | Klinkers | 33 | Vrouw | ||||
3 | Piere | Rameekers | 20 | Knecht | ||||
4 | Marie Gert. | Horne | 20 | Meid | ||||
1 | N0 19. Vourendal | Michel | Crous | 62 | Pastoor | 0 | ||
2 | Guill. | Waelen | 27 | Kapelaan | ||||
3 | Franc. Guill. | Pluijmaekers | 25 | Knecht | ||||
4 | Marie Mecht. | Mulders | 22 | Meid | ||||
5 | Anne Marie | Brouns | 25 | Meid | ||||
1 | No 20. Vourendal | Henri | Meertens | 40 | Arbeider | 6 | ||
2 | Marie Cath. | Nijssen | 37 | Vrouw | ||||
1 | No 21. Vourendal | Hermain | Claessen | 48 | Kleermaker | 1 | ||
2 | Marie Gudul | Lemmens | 44 | Vrouw | ||||
3 | Marie Lis. | Claassen | 17 | Kind | ||||
1 | No 22. Vourendal | Cornelis | Swildens | 82 | Oud-notaris | 0 | ||
2 | Marie Anne | Cobben | 40 | Meid | ||||
1 | No 23. Vourendal | Gerard | Pluijmaekers | 46 | Herbergier | 1 | ||
2 | Marie Lis. | Stürtz | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean Joseph | Collin | 15 | Kostganger | ||||
4 | Marie Jos. | Pluijmaekers | 12 | Kind | ||||
1 | No 24. Vourendal | Jean Wern. | Coenen | 85 | Gerechtsdienaar | 1 | ||
2 | Ida | Vernaus | 74 | Vrouw | ||||
3 | Gert. | Coenen | 46 | Kind | ||||
4 | Marie Marg. | Coenen | 40 | Kind | ||||
1 | No 25. Vourendal | Maria Josepha | Daemen-Corten | 50 | Weduwe van Jean Daemen | 1 | ||
2 | André | Daemen | 14 | Kind | ||||
3 | Gerard | Daemen | 56 | Niet ingevuld | ||||
4 | Marie Jos. | Crombach | 28 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 26. Vourendal | Jean | Pluijmaekers | 48 | Herbergier | 2 | ||
2 | Marie Cath. | Strüben | 33 | Vrouw | ||||
3 | Marie Gert. | Jeusten | 66 | Weduwe | ||||
1 | No 27. Vourendal | Jean | Almans | 48 | Schoenmaker | 0 | ||
2 | Anne | Veld | 50 | Vrouw | ||||
3 | Anne Cath. | Almans | 14 | Kind | ||||
1 | No 28. Vourendal | De weduwe | Dritti | 93 | Weduwe | 1 | ||
2 | Martin | Dritti | 28 | Kind | ||||
1 | No 29. Vourendal | Jean | Janssen | 72 | Kuiper | 3 | ||
2 | Maria | Nijssen | 68 | Vrouw | ||||
3 | Cornelis | Janssen | 36 | Kuiper | ||||
4 | Cath. | Senden | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 30. Vourendal | Cornelis | Keufkens | 70 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Jean | Keufkens | 32 | Kind | ||||
3 | Marie Marg. | Strijthagen | 30 | Vrouw | ||||
4 | Ida | Keufkens | 62 | Niet ingevuld | ||||
5 | Henri | Breemen | 28 | Knecht | ||||
1 | No 31. Vourendal | Simon | Habets | 47 | Pachter | 0 | ||
2 | Anne Marie | Meijers | 49 | Vrouw | ||||
3 | Jean Leon. | Habets | 15 | Kind | ||||
4 | Jean Henri | Sijben | 22 | Knecht | ||||
5 | Gerard Guill. | Sijben | 17 | Knecht | ||||
6 | Jean Guill. | Heuts | 14 | Knecht | ||||
7 | Henri | Schaeps | 13 | Knecht | ||||
8 | Anne Lis. | Moulen | 20 | Meid | ||||
9 | Magdalene | Wetzels | 20 | Meid | ||||
1 | No 32. Vourendal | George | De Lambertz Cortenbach | 75 | Landeigenaar Cortenbach | 0 | ||
2 | Marie Anne | Veijden | 51 | Vrouw | ||||
3 | Charlotte | De Lambertz Cortenbach | 16 | Kind | ||||
4 | Georgine | De Lambertz Cortenbach | 15 | Kind | ||||
5 | Theod. | Sijlvertant | 45 | Knecht | ||||
6 | Frederic. | Almans | 18 | Knecht | ||||
7 | Barb. | Scheffen | 19 | Meid | ||||
1 | No 33. Vourendal | Leon | Meijers | 58 | Pachter | 0 | ||
2 | Marie Agnes | Jongen | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean Piere | Meijers | 27 | Kind | ||||
4 | Anne Cath. | Meijers | 24 | Kind | ||||
5 | Marie Lis. | Meijers | 14 | Kind | ||||
6 | Arnould | Meijers | 12 | Kind | ||||
7 | Jean | Dritti | 38 | Knecht | ||||
8 | Hubert | Schaeps | 22 | Knecht | ||||
9 | Martin | Rameekers | 24 | Knecht | ||||
10 | Guill. | Tevissen | 17 | Knecht | ||||
11 | Henri | Vliegen | 14 | Knecht | ||||
12 | Marg. | Almans | 25 | Meid | ||||
13 | Anne Cath. | De Meus | 16 | Meid | ||||
14 | Christine | Crijns | 14 | Meid | ||||
1 | No 34. Vourendal | Francois | Heckmans | 30 | Arbeider | 1 | ||
2 | Marie Cath. | Eussen | 33 | Vrouw | ||||
1 | No 35. Vourendal | Franc. Theod. | Habets | 30 | Brouwer | 2 | ||
2 | Odillie | Meijers | 35 | Vrouw | ||||
3 | Marie Cath. | Moenen | 20 | Meid | ||||
1 | No 36. Vourendal | Henri | Velraet | 64 | Arbeider | 0 | ||
2 | Anne Cath. | Velraet | 24 | Kind | ||||
1 | No 37. Vourendal | Guill. | Quax | 54 | Arbeider | 1 | ||
2 | Cath. | Bosch | 56 | Vrouw | ||||
3 | Mecht. | Quax | 24 | Kind | ||||
1 | No 38. Vourendal | Jean Wern. | Schaeps | 55 | Arbeider | 1 | ||
2 | Marie Sybill. | Ritzen | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jacques | Schaeps | 12 | Kind | ||||
4 | Marie Cath. | Almans | 55 | Niet ingevuld | ||||
5 | Jean Leon | Bosch | 12 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 39. Vourendal | Anne Cath. | Bisschopf | 37 | Weduwe | 2 | ||
2 | Magdelene | Vink | 30 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 40. Vourendal | Math | Bruls | 69 | Arbeider | 0 | ||
2 | Ida | Spork | 65 | Vrouw | ||||
1 | No 41. Vourendal | Math. | Wüsten | 40 | Arbeider | 4 | ||
2 | Anne Marie | Meijs | 36 | Vrouw | ||||
1 | No 42. Vourendal | Guill. | Herbergs | 70 | Arbeider | 0 | ||
2 | Gertr. | Ackermans | 44 | Vrouw | ||||
1 | No 43. Vourendal | Jean | Eussen | 80 | Arbeider | 1 | ||
2 | Ida | Eussen | 40 | Kind | ||||
1 | No 44. Vourendal | Etienne | Bemelmans | 74 | Arbeider | 1 | ||
2 | Joanne Marie | Bemelmans | 30 | Kind | ||||
1 | No 45. Vourendal | Martin | Essers | 75 | Arbeider | 0 | ||
2 | Piere | Essers | 30 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 46. Vourendal | Anne Marie | Stevens | 37 | Niet ingevuld | 1 | ||
1 | No 47. Vourendal | Gerard | Leunissen | 43 | Slager | 2 | ||
2 | Cornelia | Senden | 35 | Vrouw | ||||
3 | Hermain | Leunissen | 13 | Kind | ||||
4 | Gerard | Leunissen | 22 | Kostganger | ||||
5 | Dionis | Makeij | 29 | Schoolmeester | ||||
1 | No 48. Vourendal | Guill. | Senden | 70 | Herbergier | 1 | ||
2 | Marie | Schreurs | 60 | Vrouw | ||||
1 | No 49. Vourendal | Piere | Schreurs | 62 | Arbeider | 2 | ||
2 | Lisette | Jongen | 50 | Vrouw | ||||
3 | Piere | Schreurs | 22 | Kind | ||||
4 | Marie Cath. | Schreurs | 14 | Kind | ||||
1 | No 50. Vourendal | Anne Marie | Von Elmpt | 79 | Landeig. Dammerscheidt | 0 | ||
2 | Cath. | Von Elmpt | 30 | niet ingevuld | ||||
3 | Michel | Bouwens | 31 | Knecht | ||||
4 | Joanne Marie | Linssen | 22 | Meid | ||||
5 | Elle | Thomas | 24 | Meid | ||||
6 | Jean | Born | 35 | Kapelaan | ||||
1 | No 51. Vourendal | Piere | Moling | 64 | Arbeider | 0 | ||
2 | Jeanne | Custers | 68 | Vrouw | ||||
1 | No 52. Vourendal | Jean | Dritti | 70 | Arbeider | 1 | ||
2 | Ida | Herbergs | 68 | Vrouw | ||||
3 | Marie Sybill. | Dritti | 29 | Kind | ||||
1 | No 53. Vourendal | Henri | Bisschopf | 26 | Kuiper | 3 | ||
2 | Anne Cath. | Habets | 27 | Vrouw | ||||
3 | Anne | Habets | 60 | Weduwe | ||||
1 | No 54. Vourendal | Piere | Creusen | 64 | Arbeider | 2 | ||
2 | Barb. | Creusen | 25 | Kind | ||||
1 | No 55. Vourendal | Math. | Nijsten | 43 | Pachter | 4 | ||
2 | Marie Gert. | Lintgens | 37 | Vrouw | ||||
1 | No 56. Vourendal | Weduwe | Platz | 43 | Leerlooier | 4 | ||
2 | Piere | Smeets | 50 | Knecht | ||||
3 | Odilia | Claves | 27 | Meid | ||||
4 | Anne Helene | Nijssen | 29 | Kostganger | ||||
1 | No 57. Vourendal | Marie Cath. | Geurts | 39 | Niet ingevuld | 0 | ||
2 | Marie Getr. | Geurts | 37 | Niet ingevuld | ||||
3 | Marie Lis. | Raemeekers | 15 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 58. Vourendal | Anne Barb. | Daemen | 35 | Vrouw | 5 | ||
1 | No 59. Vourendal | Jean Piere | Scheepers | 32 | Arbeider | 5 | ||
2 | Marie Jos. | Janssen | 36 | Vrouw |
Aantal inwoners 12 jaar en ouder: 243 |
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar: 89 |
Totaal aantal inwoners van Voerendaal |