1 | No 1. Ubachsberg | Jean Henri | Meertens | 48 | Pachter | 6 | ||
2 | Anne Marie | Lortue | 32 | Vrouw | ||||
3 | Corneli | Crousen | 40 | Knecht | ||||
4 | Henri | Houtermans | 20 | Knecht | ||||
5 | Henri | Lintgens | 30 | Knecht | ||||
6 | Laurent | Schwartz | 35 | Knecht | ||||
7 | Herman | Lindelauf | 20 | Knecht | ||||
8 | Math. | Wilkens | 13 | Knecht | ||||
9 | Gertr. | Ritzen | 18 | Meid | ||||
10 | Barb. | Dorberg | 16 | Meid | ||||
1 | No 2. Ubachsberg | Arnould | Wijdershoven | 32 | Pachter | 1 | ||
2 | Anne Cath. | Beckkers | 20 | Vrouw | ||||
3 | Jean | Smedts | 30 | Knecht | ||||
4 | André | Smedts | 24 | Knecht | ||||
5 | Math. | Krombach | 18 | Knecht | ||||
6 | Theodor | Haselier | 14 | Knecht | ||||
7 | Jean Guillaume | Van den Hoff | 32 | Knecht | ||||
8 | Nicolaas | Nakken | 20 | Knecht | ||||
9 | Jean | Ploumen | 18 | Knecht | ||||
10 | Michel | Kikken | 35 | Knecht | ||||
11 | Piere Jos.] | Cordeweners | 13 | Knecht | ||||
12 | Maria Lis. | Schillings | 24 | Meid | ||||
13 | Maria Gert. | Mürers | 20 | Meid | ||||
14 | Joan Marie | Jongen | 14 | Meid | ||||
1 | No 3. Ubachsberg | Piere | Moulen | 30 | Pachter | 2 | ||
2 | Marie Mecht. | Quix | 50 | Vrouw | ||||
3 | Marie Ida | Stevens | 18 | Kind | ||||
4 | Christian | Stevens | 15 | Kind | ||||
5 | Math. Jozef | Knübben | 25 | Knecht | ||||
6 | Jean Piere | Rüttens | 30 | Knecht | ||||
7 | Guill.] | Schaaps | 23 | Knecht | ||||
8 | Piere | Rempen | 40 | Knecht | ||||
9 | Jean Guill. | Frankort | 28 | Knecht | ||||
10 | Jean | Schluijpers | 15 | Knecht | ||||
11 | Jean Guill. | Makeij | 13 | Knecht | ||||
12 | Joseph | Krombach | 13 | Knecht | ||||
13 | Gertr. | Van de Wijer | 34 | Meid | ||||
14 | Joan Marie | Urlings | 21 | Meid | ||||
1 | No 4. Ubachsberg | Marie Agnes | Didden | 50 | Pachter | 0 | ||
2 | Gerard | Lavall | 34 | Kind | ||||
3 | Math. | Lavall | 26 | Kind | ||||
4 | Math. | Heijland | 20 | Knecht | ||||
5 | Petronel. | Bisschopf | 20 | Meid | ||||
6 | Liset. | Boumans | 16 | Meid | ||||
7 | Jean Guill. | Bisschopf | 14 | Knecht | ||||
1 | No 5. Ubachsberg | Henri | Bisschopf | 40 | Landbouwer | 4 | ||
2 | Anne Marie | Bosch | 40 | Vrouw | ||||
1 | No 6. Ubachsberg | Anne Cath. | Makeij | 20 | Kleermaker | 0 | ||
2 | ||||||||
1 | No 7. Ubachsberg | Piere Jos. | Quadvlieg | 30 | Landbouwer | 4 | ||
2 | Marie Agnes | Lindelauf | 33 | Vrouw | ||||
3 | Marie Cath. | Meessen | 17 | Meid | ||||
1 | No 8. Ubachsberg | Wilh. | Scheeren | 50 | Landbouwer | 1 | ||
2 | Anne Lis. | Bour | 50 | Vrouw | ||||
3 | Herman | Scheeren | 18 | Kind | ||||
4 | Pierre | Scheeren | 15 | Kind | ||||
5 | Jean | Scheeren | 13 | Kind | ||||
1 | No 9. Ubachsberg | Henri | Chrijstoffel | 58 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Marie Cath. | Bemelmans | 60 | Vrouw | ||||
3 | Fred. | Franszen | 24 | Knecht | ||||
4 | Joanne | Souren | 30 | Meid | ||||
1 | No 10. Ubachsberg | Jean | Bastings | 58 | Arbeider en Linnenwever | 1 | ||
1 | No 11. Ubachsberg | Jean Henri | Hollands | 50 | Landbouwer | 1 | ||
2 | Marie Cath. | Wintgens | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean Gotfr. | Hollands | 15 | Kind | ||||
4 | Barbara | Houppermans | 65 | Vrouw | ||||
1 | No 12. Ubachsberg | Jean Leon. | Penners | 42 | Pachter | 2 | ||
2 | Clare Lis. | Milchers | 34 | Vrouw | ||||
3 | Gillis | Bleeser | 26 | Knecht | ||||
4 | Piere | Hollands | 20 | Knecht | ||||
5 | Jean | Kessels | 43 | Knecht | ||||
6 | Guil. | Ubags | 25 | Knecht | ||||
7 | Arnould | Frankort | 20 | Knecht | ||||
8 | Theodor | Rosenbaum | 16 | Knecht | ||||
9 | Marie Engel | Bleeser | 25 | Meid | ||||
10 | Sophie | Schaeken | 16 | Meid | ||||
1 | No 13. Ubachsberg | Franc. Guill. | Senden | 50 | Smid | 6 | ||
2 | Joanne | Schiffelers | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 14. Ubachsberg | Henri | Houppermans | 49 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Anna Lis. | Beuken | 49 | Vrouw | ||||
3 | Marie Agnes | Houppermans | 21 | Kind | ||||
4 | Anna Lis. | Houppermans | 17 | Kind | ||||
5 | Jean Guill. | Houppermans | 13 | Kind | ||||
6 | Gerard | Keufkens | 53 | Knecht | ||||
1 | No 15. Ubachsberg | Lisette | Franssen | 60 | Weduwe | 0 | ||
No 16. Ubachsberg | ||||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 17. Ubachsberg | Anna Cath. | Ubags | 33 | Weduwe van Jean Senden | 2 | ||
No 18. Ubachsberg | ||||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 19. Ubachsberg | Jean | Schins | 60 | Arbeider | 0 | ||
2 | Agnes | Coenen | 63 | Vrouw | ||||
1 | No 20. Ubachsberg | Lisette | Ceularts | 70 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Jean | Senden | 36 | Knecht | ||||
3 | Maria Agnes | Kreekels | 17 | Meid | ||||
1 | No 21. Ubachsberg | Henri | Leunissen | 46 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Jean Guillaume | Leunissen | 18 | Kind | ||||
3 | Anna Catharina | Leunissen | 15 | Kind | ||||
1 | No 22. Ubachsberg | Henri | Ritzerveld | 43 | Arbeider | 2 | ||
2 | Joanne Marie | Meens | 43 | Vrouw | ||||
1 | No 23. Ubachsberg | Jean | Wijers | 70 | Graanhandelaar | 1 | ||
2 | Anne Gertr. | Janssens | 60 | Vrouw | ||||
3 | Leonard | Wijers | 20 | Kind | ||||
4 | Jean Ant. | Wijers | 15 | Kind | ||||
5 | Gertr. | Wijers | 23 | Kind | ||||
1 | No 24. Ubachsberg | Christ | Radolf | 53 | Schoenmaker | 0 | ||
2 | Maria Lis. | Borghans | 23 | Vrouw | ||||
1 | No 25. Ubachsberg | Winand | Lintgens | 68 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Gertrude | Ceularts | 63 | Vrouw | ||||
3 | Cornelis | Lintgens | 18 | Kind | ||||
4 | Jean | Lintgens | 16 | Kind | ||||
5 | Maria Engel | Van Khan | 23 | Kind | ||||
1 | No 26. Ubachsberg | Math. | Meens | 60 | Schoenmaker | 1 | ||
2 | Anne Cath. | Leunissen | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean Guill. | Meens | 25 | Kind | ||||
4 | Cornelis | Meens | 19 | Kind | ||||
5 | Marie Lis. | Meens | 17 | Kind | ||||
1 | No 27. Ubachsberg | Math. | Janssen | 48 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Johanna Marie | Janssen | 19 | Kind | ||||
3 | Jean Henri | Janssen | 16 | Kind | ||||
4 | Jacque | Janssen | 15 | Kind | ||||
1 | No 28. Ubachsberg | Guillaume | Lintgens | 43 | Kuiper | 1 | ||
2 | Anna Cath. | Houppermans | 40 | Vrouw | ||||
1 | No 29. Ubachsberg | Antoine | Haselier | 40 | Arbeider | 2 | ||
2 | Marie Lis. | Ürlings | 40 | Vrouw | ||||
No 30. Ubachsberg | ||||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 31. Ubachsberg | Marie Agnes | Almans | 27 | Niet ingevuld | 1 | ||
1 | No 32. Ubachsberg | Servas | Donners | 43 | Schrijnwerker | 3 | ||
2 | Anne Marie | Haembeukers | 46 | Vrouw | ||||
3 | Daniel | Donners | 23 | Kind | ||||
4 | Joachim | Donners | 21 | Kind | ||||
1 | No 33. Ubachsberg | Jean Pierre | Creusen | 31 | Arbeider | 1 | ||
2 | Anne Lis. | Dremmen | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 34. Ubachsberg | Jean | Creussen | 80 | ? | 0 | ||
2 | Agnes | Steijnbousch | 60 | Vrouw | ||||
1 | No 35. Ubachsberg | Paule | Prömpen | 30 | Arbeider | 0 | ||
2 | Joan Marie | Heünen | 43 | Vrouw | ||||
1 | No 36. Ubachsberg | Math | Bree | 55 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Joanne | Rohen | 68 | Vrouw | ||||
3 | Jacque | Ubags | 40 | Knecht | ||||
4 | Marie Lis. | Franssen | 25 | Meid | ||||
1 | No 37. Ubachsberg | Math | Houppermans | 38 | Arbeider | 4 | ||
2 | Maria Cath. | Ubags | 39 | Vrouw | ||||
1 | No 38. Ubachsberg | Jean Henri | Almans | 35 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Anne Marg. | Ubags | 23 | Vrouw | ||||
3 | Marg. | Houpperitz | 60 | Niets ingevuld | ||||
1 | No 39. Ubachsberg | Marie Catharine | Hambeukers | 43 | niets ingevuld | 3 | ||
2 | Marie Anne | Erven | 13 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 40. Ubachsberg | Leonard | Rodolf | 54 | Arbeider | 4 | ||
2 | Cath. | Stijngs | 51 | Vrouw | ||||
1 | No 41. Ubachsberg | Henri | Bisschopf | 48 | Kleermaker | 2 | ||
2 | Anna Marie | Sijben | 44 | Vrouw | ||||
1 | No 42. Ubachsberg | Guillaume | Mulders | 40 | Wolspinner | 2 | ||
2 | Anne Marie | Mürers | 34 | Vrouw | ||||
3 | Henri | Mürers | 80 | ? | ||||
1 | No 43. Ubachsberg | Jean Gerard | Sijben | 39 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Gertruid | Lavall | 30 | Vrouw | ||||
3 | Marie | Janssen | 75 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 44. Ubachsberg | Anna Catharina | Bruls | 34 | Niets ingevuld | 3 | ||
2 | Helene | Ubags | 70 | Niets ingevuld | ||||
1 | No 45. Ubachsberg | Corn. | Bisschopf | 64 | Pachter | 6 | ||
2 | Catharina | Creusen | 70 | Vrouw | ||||
3 | Corn. | Lavall | 35 | stiefzoon | ||||
4 | Getrud | Bisschopf | 38 | Vrouw | ||||
5 | Jean Henri | Bisschopf | 33 | Knecht | ||||
6 | Anna Catharine | Ceularts | 20 | Meid | ||||
1 | No 46. Ubachsberg | Jacques | Sijben | 57 | Landeigenaar | 0 | ||
2 | Lucie | Stevens | 60 | Vrouw | ||||
3 | Andre | Sijben | 24 | Kind | ||||
4 | Piere Jozef | Bodelier | 20 | Knecht | ||||
5 | Jean Guill. | Coonen | 20 | Knecht | ||||
6 | Jean Guill. | Moulen | 14 | Knecht | ||||
7 | Anna Cath. | Meertens | 17 | Meid | ||||
8 | Anna Cath. | Coonen | 17 | Meid | ||||
1 | No 47. Ubachsberg | Franc. Guill. | Schins | 55 | Smid | 3 | ||
2 | Anne Cath. | jacobs | 27 | Vrouw | ||||
1 | No 48. Ubachsberg | Jean | Sijben | 46 | Landbouwer | 4 | ||
2 | Marie Cath. | Beucken | 48 | Vrouw | ||||
3 | Marie Anne | Sijben | 15 | Kind | ||||
4 | Jacques | Sijben | 14 | Kind | ||||
1 | No 49. Ubachsberg | Guillaume | Maessen | 49 | Gerechtsdienaar | 3 | ||
2 | Joanna Marie | Bruls | 35 | Vrouw | ||||
3 | Marie Anne | Maessen | 15 | Kind | ||||
4 | Anne Sophie | Maessen | 13 | Kind | ||||
1 | No 50. Ubachsberg | Leon. | Wintgens | 49 | Pachter | 0 | ||
2 | Marie Gert. | Wintgens | 19 | Kind | ||||
3 | Marie Agnes | Wintgens | 17 | Kind | ||||
4 | Jean Piere | Wintgens | 15 | Kind | ||||
5 | Nicolaas | Wintgens | 13 | Kind | ||||
6 | Jean | Scheeren | 54 | Knecht | ||||
1 | No 51. Ubachsberg | Jean | Wijers | 25 | Arbeider | 3 | ||
2 | Anne Gertr. | Lintgens | 28 | Vrouw | ||||
1 | No 52. Ubachsberg | Guillaume | Coenen | 59 | Arbeider | 0 | ||
2 | Marie Marg. | Nijsten | 55 | Vrouw | ||||
3 | Marie Lis. | Coenen | 14 | Kind | ||||
1 | No 53. Ubachsberg | Anne Marie | Scheeren | 44 | Weduwe Jan Willem Horsmans | 0 | ||
Hunsstraat 4 | ||||||||
1 | No 54. Ubachsberg | Anne | Ubags | 58 | Weduwe Waltherus Heuts | 0 | ||
2 | Joanne | Heuts | 27 | Kind | ||||
3 | Joanna Marie | Heuts | 24 | Kind | ||||
1 | No 55. Ubachsberg | Adam | De Laheije | 50 | Landbouwer | 5 | ||
2 | Marie Lis. | Heuts | 37 | Vrouw | ||||
1 | No 56. Ubachsberg | Laurent | Franssen | 38 | Smid | 4 | ||
2 | Marie Magdalena | Houppermans | 28 | Vrouw | ||||
1 | No 57. Ubachsberg | Cornelis | Gulekers | 39 | Kalkbrander | 2 | ||
2 | Marie Lis. | Douzenberg | 29 | Vrouw | ||||
1 | No 58. Ubachsberg | Helene | Lintgens | 60 | Weduwe | 0 | ||
2 | Lambert | Heuts | 24 | Graanhandelaar | ||||
3 | Marie Barbara | Nijssen | 29 | Meid | ||||
1 | No 59. Ubachsberg | Anne Lis. | Eussen | 17 | Schoondochter | 1 | ||
2 | Theodoor | Claessen | 53 | Knecht | ||||
Anne Marie | Claessen | 15 | Meid | |||||
1 | No 60. Ubachsberg | Jean Henri | Breemen | 35 | Arbeider | 6 | ||
2 | Marie Jos. | Bengels | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 61. Ubachsberg | Gertie | Vonken | 45 | Vrouw | 0 | ||
2 | Jean Leon. | Franssen | 20 | Kind | ||||
1 | No 62. Ubachsberg | Nicolas | Haemers | 45 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Joanne Marie | Lavall | 33 | Vrouw | ||||
1 | No 63. Ubachsberg | André | Lavall | 39 | Landbouwer | 1 | ||
2 | ||||||||
1 | No 64. Ubachsberg | Urling | Pakbier | 50 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Marie Agnes | Vrösch | 45 | Vrouw | ||||
3 | Marie Marg. | Pakbier | 22 | Kind | ||||
4 | Jean Math. | Pakbier | 13 | Kind | ||||
1 | No 65. Ubachsberg | Math. | Houtermans | 49 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Helene | Houppermans | 43 | Vrouw | ||||
3 | Laurent | Houtermans | 20 | Kind | ||||
1 | No 66. Ubachsberg | Laurent | Voncken | 66 | Arbeider | 0 | ||
No 67. Ubachsberg | 0 | |||||||
leegstaand | ||||||||
1 | No 68. Ubachsberg | Etienne | Gülekers | 48 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Helene | Bisschopf | 53 | Vrouw | ||||
3 | Marie José | Gulikers | 13 | Kind | ||||
1 | No 69. Ubachsberg | Etienne | Eussen | 32 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Marie Anne | Eussen | 23 | Kind | ||||
1 | No 70. Ubachsberg | Jean Gerard | Vonken | 44 | Wegwerker | 2 | ||
2 | Anne Marie | Haemers | 52 | Vrouw | ||||
1 | No 71. Ubachsberg | Anne | Haemers | 43 | Niet ingevuld | 2 | ||
2 | Anne Marie | Haemers | 45 | Naaister | ||||
1 | No 72. Ubachsberg | Math | Vonken | 35 | Arbeider | 3 | ||
2 | Helene | Franssen | 38 | Vrouw | ||||
1 | No 73. Ubachsberg | Jean Henri | Scheeren | 53 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Odilie | Bosch | 44 | Vrouw | ||||
3 | Etienne | Scheeren | 14 | Kind | ||||
No 74. Ubachsberg | 0 | |||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 75. Ubachsberg | Hubert | Vrankort | 55 | Arbeider | 0 | ||
2 | Marie Agnes | Jabes | 62 | Vrouw | ||||
1 | No 76. Ubachsberg | Jean | Sijben | 45 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Anne Mecht. | Sijben | 43 | Vrouw | ||||
1 | No 77. Ubachsberg | Jean | Beuken | 36 | Arbeider | 4 | ||
2 | Helene | Heuts | 33 | Vrouw | ||||
1 | No 78. Ubachsberg | Jacques | Hoenen | 30 | Arbeider | 4 | ||
2 | Marie Anne | Scheepers | 25 | Vrouw | ||||
1 | No 79. Ubachsberg | Arnould | Creusen | 44 | Landbouwer | 5 | ||
2 | Helene | Lintgens | 35 | Vrouw | ||||
1 | No 80. Ubachsberg | Jean Piere | Leurs | 58 | Weduwnaar | 2 | ||
2 | Arnould | Leurs | 15 | Kind | ||||
3 | Marie Made. | Leurs | 13 | Kind | ||||
1 | No 81. Ubachsberg | Sijbille | Stevens | 60 | Weduwe | 1 | ||
2 | Wouter | Ubags | 34 | Landbouwer | ||||
3 | Helene | Haemers | 37 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 82. Ubachsberg | Anne Marie | Vleugels | 44 | Vrouw | |||
1 | No 83. Ubachsberg | Anne Catharine | Schepers | 32 | Vrouw | 5 | ||
1 | No 84. Ubachsberg | Winand | Hollands | 42 | Landbouwer | 5 | ||
2 | Kerkstr 22 | Anne Lis. | Meens | 37 | Vrouw | |||
3 | Anne Catherine | Eussen | 62 | Weduwe Arnoldus Meens | ||||
4 | Jean Pierre | Heuts | 45 | Knecht |
Aantal inwoners 12 jaar en ouder: 256 |
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar: 154 |
Totaal aantal inwoners van Ubachsberg |