1 | No 1. Kunraede | Marie | Weelen | 76 | Weduwe van Francis Silvertant | 2 | ||
2 | Marie Sijb. | Silvertant | 38 | Vrouw | ||||
1 | No 2. Kunraede | Henri | Schaeps | 58 | Arbeider | 3 | ||
2 | Maria Cath. | Luijten | 43 | Vrouw | ||||
3 | Jean Piere | Schaeps | 16 | Kind | ||||
1 | No 3. Kunraede | Piere | Pluijmaekers | 58 | Landeigenaar | 1 | ||
2 | Maximil. | Pluijmaekers | 31 | Priester | ||||
3 | Marie Jos. | Pluijmaekers | 25 | Kind | ||||
4 | Piere | Pluijmaekers | 22 | Kind | ||||
5 | Guill. | Pluijmaekers | 20 | Kind | ||||
6 | Frans | Pluijmaekers | 17 | Kind | ||||
7 | Joanne | Pluijmaekers | 15 | Kind | ||||
8 | Hermain | Leunissen | 30 | Knecht | ||||
9 | Anne Barb. | Vonken | 25 | Meid | ||||
1 | No 4. Kunraede | Helene | Janssen | 58 | Wed. Henricus Klinckers | 0 | ||
2 | Jean | Klinkers | 19 | Kind | ||||
3 | Marie Marg. | Janssen | 18 | Kostganger | ||||
1 | No 5. Kunraede | Marie | Jabeekx | 52 | Weduwe | 0 | ||
2 | Joanne Marie | Schaeps | 18 | Kind | ||||
1 | No 6 .Kunraede | Theo | Janssen | 68 | Landeigenaar | 0 | ||
2 | Lisette | Pluijmaekers | 68 | Vrouw | ||||
3 | Lambert | Janssen | 25 | Kind | ||||
4 | Frans. | Lindelauf | 50 | Knecht | ||||
5 | Ulrich | Deegens | 16 | Knecht | ||||
6 | Anne Marie | Pijrongs | 43 | Meid | ||||
1 | No 7. Kunraede | Maximil. | Boesten | 30 | Kalkbrander | 4 | ||
2 | Marg. | Lintgens | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 8. Kunraede | Barthol. | Spiessen | 42 | Arbeider | 1 | ||
2 | Cath. | Offermans | 28 | Vrouw | ||||
1 | No 9. Kunder | Marie | Haembeukers | 70 | Niet ingevuld | 1 | ||
1 | No 10. Kunder | Math. | Heuts | 64 | Arbeider en Linnenwever | 0 | ||
2 | Anne Cath. | Teunissen | 66 | Vrouw | ||||
3 | Jean Theod. | Heuts | 28 | Kind | ||||
1 | No 11. Kunder | Jean Guill. | Heuts | 25 | Arbeider | 2 | ||
2 | Marie Christine | Heuts | 31 | Vrouw | ||||
3 | Marie | Rhoen | 60 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 12. Kunder | Leon | Laheije | 55 | Niet ingevuld | 2 | ||
2 | Anne Lis. | Bruls | 45 | Vrouw | ||||
3 | Sophie | Laheije | 31 | Kind | ||||
1 | No 13. Kunder | Jean | Engelen | 48 | Arbeider | 2 | ||
2 | Petronelle | Janssen | 37 | Vrouw | ||||
1 | No 14. Kunder | Laurent | Boumans | 58 | Landeigenaar | 6 | ||
2 | Marie | Janssen | 58 | Vrouw | ||||
3 | Jean Theod. | 30 | Kind en weduwnaar | |||||
4 | Milchior | Boumans | 28 | Kind | ||||
5 | Louis | Boumans | 20 | Kind | ||||
6 | Joan Cath. | Selzebeek | 17 | Meid | ||||
1 | No 15. Kunder | Leon | Senden | 34 | Arbeider | |||
2 | Marie Sophie | Pons | 34 | Vrouw | ||||
1 | No 16. Kunder | Clare | Douven | 60 | Wed. Theodorus Houwers | 0 | ||
2 | Marie Cath. | Houwers | 24 | Kind | ||||
1 | No 17. Kunder | Jacques | Rhoen | 48 | Arbeider | 3 | ||
2 | Marie Lis. | Rhoen | 19 | Kind | ||||
1 | No 18. Kunder | Anne | Kessels | 75 | Wed. van Alexander Boesten | 1 | ||
2 | Anne Marie | Boesten | 35 | Wed. van Henri Silvertant | ||||
1 | No 19 .Kunder | Nicolas | Haembeukers | 32 | Landbouwer | 4 | ||
2 | Anna Marg. | Heuts | 33 | Vrouw | ||||
3 | Guill. | Vliegen | 16 | Knecht | ||||
1 | No 20. Kunder | Frederic | Smeets | 64 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Marie Lis. | Nijsten | 64 | Vrouw | ||||
3 | Marie Cath. | Eijkenbaum | 19 | Meid | ||||
1 | No 21. Kunder | Marie Lis. | Kessels | 66 | Weduwe | 2 | ||
2 | Marie Cath. | Bisschopf | 25 | Vrouw | ||||
1 | No 22. Kunder | Piere | Molings | 42 | Arbeider | 3 | ||
2 | Anne Barb. | Laheije | 31 | Vrouw | ||||
1 | No 23. Kunder | Jean | Maes | 47 | Arbeider | 0 | ||
2 | Jean Math. | Maes | 22 | Kuiper | ||||
3 | Piere | Maes | 17 | Kind | ||||
4 | Anne Cath. | Heijland | 21 | Meid | ||||
1 | No 24. Kunder | Marie Lis. | Senden | 35 | Vrouw van Joannes Dritti | 1 | ||
2 | Anne Marie | Dritti | 18 | Kind | ||||
1 | No 25. Kunder | Guill. | Sparla | 60 | Arbeider | 1 | ||
2 | Anne Cath. | Nijsten | 60 | Vrouw (zus van Ida Nijsten) | ||||
3 | Piere | Sparla | 14 | Kind | ||||
4 | Ida | Nijsten | 70 | Weduwe | ||||
1 | No 26 .Kunder | Piere | Scheuven | 70 | Weduwnaar | 3 | ||
2 | Cornelia | Scheuven | 32 | Vrouw | ||||
1 | No 27. Kunder | Lisette | Notten | 28 | Vrouw | 2 | ||
1 | No 28. Kunder | Marie Cath. | Peeters | 28 | Vrouw | 1 | ||
1 | No 29. Kunder | Math. | Kleijnen | 60 | Veldwachter | 0 | ||
2 | Agnes | Haenen | 60 | Vrouw | ||||
1 | No 30. Kunder | Cath. | Bruls | 70 | Weduwe | |||
2 | Joan Marie | Moobers | 28 | Vrouw | 2 | |||
1 | No 31. Kunder | Piere | Wetzels | 30 | Wegwerker | |||
2 | Anne Cath. | Wetzels | 32 | Weduwe | 3 | |||
3 | Jean Guill. | Smeets | 25 | Knecht | ||||
4 | Henri | Claessen | 22 | Knecht | ||||
5 | Leon | Vleugels | 78 | Niet ingevuld. | ||||
No 32. Kunder | ||||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 33. Kunder | Jean | Leufkens | 60 | Arbeider | |||
2 | Marie Sijb. | Bour | 60 | Vrouw | ||||
3 | Jean Guil. | Schonmaekers | 36 | Arbeider | ||||
4 | Marie | Leufkens | 30 | Vrouw | ||||
1 | No 34. Kunder | Guil. | Offermans | 40 | Arbeider | 3 | ||
2 | Anne | Van Hommerich | 36 | Vrouw | ||||
1 | No 35. Kunder | Henri | Vleugels | 33 | Wegwerker | 2 | ||
2 | Marie Lis. | Eussen | 32 | Vrouw | ||||
3 | Theod. | Ritzen | 23 | Knecht | ||||
1 | No 36 .Kunder | Ida | Nijsten | 48 | Wed. van Joannes Vliegen | 1 | ||
1 | No 37. Kunder | Martin | Leclaire | 36 | Metselaar | 2 | ||
2 | Anne Marie | Bour | 48 | Vrouw | ||||
1 | No 38. Kunder | Jacques | Smeets | 35 | Smid | 3 | ||
2 | Marie Cath. | Habets | 40 | Vrouw | ||||
3 | Jozeph | Meertens | 25 | Knecht | ||||
4 | Anne Marie | Derkx | 16 | Meid | ||||
1 | No 39. Kunder | Piere | Trijbel | 50 | Arbeider | 3 | ||
2 | Anne Lis. | Trijbel | 14 | Kind | ||||
3 | Joan. Marie | Habets | 28 | Meid | ||||
No 40. Kunder | 0 | |||||||
Leegstaand | ||||||||
1 | No 41. Kunder | Henri | Rhoen | 60 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Cath. | Schillings | 60 | Vrouw | ||||
3 | Marie Cath. | Rhoen | 15 | Kind | ||||
4 | Lambert | Sijlvertant | 29 | Knecht | ||||
1 | No 42. Kunder | Jean Piere | Vliegen | 25 | Kleermaker | 1 | ||
2 | Anne Barb. | Vroenen | 25 | Vrouw | ||||
1 | No 43. Kunder | Bernard | Haembeukers | 46 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Helene | Vliegen | 58 | Vrouw | ||||
3 | Servas. | Haembeukers | 25 | Kind | ||||
4 | Anne Cath. | Haembeukers | 20 | Kind | ||||
5 | Cath. | Haembeukers | 46 | Niet ingevuld | ||||
1 | No 44. Kunder | Cornelie | Vonken | 40 | Weduwe van Jacobus Douven | 2 | ||
2 | Helene | Douven | 22 | Kind | ||||
1 | No 45. Kunder | Gerard | Habets | 29 | Arbeider | 2 | ||
2 | Joan. Marie | Schaeps | 23 | Vrouw | ||||
1 | No 46. Kunder | Henri | Mürers | 40 | Metselaar | 4 | ||
2 | Anne Marie | Moobers | 38 | Vrouw | ||||
1 | No 47. Kunder | Helger | Haenen | 30 | Arbeider | 0 | ||
2 | Barb, | Moobers | 38 | Vrouw | ||||
1 | No 48 .Kunder | Jean | Poelen | 70 | Arbeider | 0 | ||
2 | Anne Emerent. | Mees | 68 | Vrouw | ||||
1 | No 49. Kunder | Nicolas | Ubags | 42 | Herbergier | 3 | ||
2 | Marie Gertr. | Vaessen | 33 | Vrouw | ||||
3 | Marie Barb. | Ubags | 15 | Kind | ||||
4 | Gertrud | Ubags | 14 | Kind | ||||
5 | Jacques | Ubags | 13 | Kind | ||||
6 | André | Peukens | 43 | Knecht | ||||
1 | No 50. Kunder | Joanne Marie | Trijbel | 52 | Weduwe | 0 | ||
2 | Reinier | Rosenbaum | 28 | Kind | ||||
3 | Marie Lis. | Rosenbaum | 19 | Kind | ||||
1 | No 51. Kunder | Theod. | Houwers | 43 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Anne Lis. | Trijbel | 50 | Vrouw | ||||
1 | No 52. Kunder | Jean | Janssen | 48 | Arbeider | |||
2 | Anne Marie | Maes | 34 | Vrouw | ||||
1 | No 53. Kunder | Agnes | Lubbers | 50 | Weduwe | |||
2 | Lisette | Meessen | 14 | Kind | ||||
1 | No 54. Kunder | Jean Guill. | Meijs | 46 | Kunradersteenhandelaar | 3 | ||
2 | Marie | Houwers | 36 | Vrouw | ||||
1 | No 55. Kunder | Herman | Neevelstein | 28 | Arbeider | 2 | ||
2 | Anne Marie | Snijders | 25 | Vrouw | ||||
1 | No 56. Kunder | Jean | Essers | 45 | Arbeider | 7 | ||
2 | Cornelia | Luijkkessen | 40 | Vrouw | ||||
1 | No 57. Kunder | Piere | Baron | 50 | Arbeider | 1 | ||
2 | Anne Barb. | Sijstermans | 39 | Vrouw | ||||
1 | No 58. Kunder | Ulrich | Senden | 49 | Arbeider | 0 | ||
2 | Cath. | Deus | 60 | Vrouw | ||||
1 | No 59. Kunder | Anne Sijb. | Herbergs | 46 | Weduwe van Henricus Jongen | 0 | ||
2 | Christ. | Jongen | 18 | Kind | ||||
1 | No 60. Kunder | Jean | Dremmen | 36 | Arbeider | 3 | ||
2 | Gert. | Haasen | 33 | Vrouw | ||||
1 | No 61. Kunder | Marie Lis. | Almans | 59 | Weduwe | 1 | ||
1 | No 62. Kunder | Henri | Wijdershoven | 50 | Kalkbrander | 1 | ||
2 | Marie Cath. | Spiessen | 50 | Vrouw | ||||
1 | No 63. Kunder | Jean | Van Hommerich | 45 | Arbeider | 0 | ||
2 | Marie Gert. | Schleijpen | 34 | Vrouw | ||||
1 | No 64. Kunder | Gerard | Lubbers | 48 | Kalkbrander | 5 | ||
2 | Joanne Cath. | Haenen | 43 | Vrouw | ||||
1 | No 65. Kunder | Stas | Urlings | 40 | Arbeider | 1 | ||
2 | Petron. | Heuts | 43 | Vrouw | ||||
3 | Jean leon. | Slegtrijm | 13 | Kind | ||||
1 | No 66. Kunder | Math. | Weijers | 30 | Schoenmaker | 2 | ||
2 | Joan. Marie | Heuts | 35 | Vrouw | ||||
3 | Heilger | Heuts | 50 | Arbeider | ||||
1 | No 67. Kunder | |||||||
2 | Leegstaand | |||||||
1 | No 68. Kunder | Jean Piere | Teunissen | 30 | Landbouwer | 4 | ||
2 | Joan. Cath. | Meens | 24 | Vrouw | ||||
1 | No 69. Kunder | Marie Soph. | Erkens | 40 | Vrouw | 4 | ||
1 | No 70. Kunder | Henri | Heuts | 32 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Anne Cath. | Meijs | 15 | Meid | ||||
1 | No 71. Kunder | Nicolas | Vliegen | 40 | Gerechtsdienaar | 3 | ||
2 | Anne Cath. | Heuts | 42 | Vrouw | ||||
3 | Jean Nicolas | Vliegen | 18 | Kind | ||||
4 | Jaques | Vliegen | 14 | Kind | ||||
1 | No 72. Kunder | Leon | Hennen | 58 | Landeigenaar en weduwnaar | 1 | ||
2 | Arn.Jos. | Hennen | 22 | Kind | ||||
3 | Marie Jos. | Hennen | 14 | Kind | ||||
4 | Mathieu | Zamson | 25 | Knecht | ||||
5 | Henri | Essers | 20 | Knecht | ||||
6 | Jean | Ramaekers | 23 | Knecht | ||||
7 | Nicolas | Lubbers | 21 | Knecht | ||||
8 | Anne Marie | Offermans | 24 | Meid | ||||
9 | Margareth. | Almans | 22 | Meid |
Aantal inwoners 12 jaar en ouder: 189 |
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar: 114 |
Totaal aantal inwoners van Kunrade |