1 | No 1. Collmonde | Guill. | Rosenbaum | 49 | Pachter en Landbouwer | 2 | ||
2 | Marie Lis. | Gielen | 33 | Vrouw | ||||
3 | Joanne Marie | Lijnsen | 68 | Niet ingevuld | ||||
4 | Henri | Steven | 18 | Knecht | ||||
5 | Piere | Daemen | 16 | Knecht | ||||
6 | Helene | Bisschopf | 23 | Meid | ||||
7 | Gert. | Lijnsen | 59 | Kostganger | ||||
8 | Marie Cath. | Gielen | 17 | Meid | ||||
1 | No 2. Collmonde | Ger.Guill. | Mürers | 39 | Schoenmaker | 5 | ||
2 | Marie Cath. | Habets | 32 | Vrouw | ||||
3 | Jean | Janssen | 20 | Knecht | ||||
4 | Jacques | Houtmans | 13 | Knecht | ||||
1 | No 3. Collmonde | Antoine | Leerssen | 59 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Anne Sophie | Schüll | 56 | Vrouw | ||||
3 | Marie Gert. | Leerssen | 25 | Kind | ||||
4 | Cath. Lis. | Leerssen | 19 | Kind | ||||
5 | Gerard | Leerssen | 17 | Kind | ||||
1 | No 4. Collmonde | Herm. | Schaeps | 60 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Marie Sijb. | Meijs | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean | Schaeps | 17 | Kind | ||||
4 | Maroe Lis. | Schaeps | 14 | Kind | ||||
1 | No 5. Collmonde | Nicolaas | Vrösch | 38 | Pachter | 5 | ||
2 | Anne Cath. | Heuts | 38 | Vrouw | ||||
1 | No 6. Collmonde | Jean | Meens | 70 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Cath. | Vleugels | 59 | Vrouw | ||||
3 | Jean Guill. | Meens | 28 | Kind | ||||
4 | Anne Cath. | Meens | 20 | Kind | ||||
5 | Joanne Lis. | Meens | 17 | Kind | ||||
6 | Jean Casp. | Meens | 14 | Kind | ||||
7 | Jean | Sijben | 22 | Knecht | ||||
1 | No 7. Collmonde | Jean | Sijben | 35 | Schoenmaker | 0 | ||
2 | Marie Lis. | Bischopf | 32 | Vrouw | ||||
3 | Balthis. | Malta | 18 | Knecht | ||||
1 | No 8. Collmonde | Guill. | Ortmans | 64 | Landbouwer | 2 | ||
2 | Kolmonterweg 10D | Marie Lis. | Bruls | 36 | Vrouw | |||
3 | Jean Leon. | Kokelkoren | 14 | Knecht | ||||
1 | No 9. Collmonde | Marie | Ortmans | 68 | Weduwe van Henrij Gulkers | 0 | ||
2 | Henri Ant. | Gulkers | 14 | Knecht | ||||
1 | No 10. Collmonde | Gerard | Onnau | 44 | Kleermaker | 3 | ||
2 | Judith | Jacobs | 50 | Vrouw | ||||
3 | Jean Guill. | Onnau | 17 | Kind | ||||
4 | Marie Anne | Onnau | 15 | Kind | ||||
5 | Jean Andre | Onnau | 13 | Kind | ||||
1 | No 11. Collmonde | Gerard | Lemmens | 56 | Landbouwer | 3 | ||
2 | Anne Cath. | Habets | 46 | Vrouw | ||||
3 | Marie Marg. | Lemmens | 18 | Kind | ||||
4 | Clare | Lemmens | 13 | Kind | ||||
1 | No 12. Collmonde | Jacques | Meessen | 55 | Landbouwer | 0 | ||
2 | Marie Lis. | Peukens | 52 | Vrouw | ||||
3 | Marie Helene | Meessen | 19 | Kind | ||||
1 | No 13. Collmonde | Reinier | Vrenken | 48 | Arbeider | 5 | ||
2 | Helene | Habets | 39 | Vrouw |
Aantal inwoners 12 jaar en ouder: 52 |
Aantal kinderen jonger dan 12 jaar: 27 |
Totaal aantal inwoners van Colmont |